QS-10 Takuwa Cảm biến mức nước thạch anh
Vui lòng liên hệ Chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất.
Giới thiệu
QS-10 Takuwa Cảm biến mức nước thạch anh. Hiện đang được chúng tôi phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.
Tính năng
Mã sản phẩm
Mô tả tên sản phẩm | Mã hàng cũ | Mã hàng mới | Thông số | Địa điểm sử dụng |
Sensor: select depend on measuring range | ||||
Quartz Sensor | LSQN-10 | QS-10 | Dải đo 10m | Sông |
Quartz Sensor | LSQN-20 | QS-20 | Dải đo 20m | Sông |
Quartz Sensor | LSQN-30 | QS-30 | Dải đo 30m | Đập/ Hồ (thủy điện) |
Quartz Sensor | LSQN-50 | QS-50 | Dải đo 50m | Đập/ Hồ lớn (thủy điện) |
Quartz Sensor | LSQN-70 | QS-70 | Dải đo 70m | Đập/ Hồ lớn (thủy điện) |
Quartz Sensor (& Temp sensor) | LSQT-20 | QSR-20 | Dải đo 20m | Sông |
Quartz Sensor (& Temp sensor) | LSQT-30 | QSR-30 | Dải đo 30m | Sông |
Quartz Sensor (& Temp sensor) | LSQT-50 | QSR-50 | Dải đo 50m | Đập/ Hồ (thủy điện) |
Quartz Sensor (& Temp sensor) | LSQT-70 | QSR-70 | Dải đo 70m | Đập/ Hồ lớn (thủy điện) |
Quartz Sensor (Optical type) | LSQO-10 | OPQS-10WPS | Dải đo 10m | Sông |
Quartz Sensor (Optical type) | LSQO-20 | OPQS-20WPS | Dải đo 20m | Sông |
Quartz Sensor (Optical type) | LSQO-30 | OPQS-30WPS | Dải đo 30m | Đập/ Hồ (thủy điện) |
Quartz Sensor (Optical type) | LSQO-50 | OPQS-50WPS | Dải đo 50m | Đập lớn/ Hồ (thủy điện) |
Quartz Sensor (Optical type) | LSQO-70 | OPQS-70WPS | Dải đo 70m | Đập lớn/ Hồ (thủy điện) |
Note: Selectable accuracy from ± 0.01% FS; ± 0.02% FS to ± 0.05% FS with different models
Chúng tôi sẽ giúp bạn cung cấp thiết bị tiêu chuẩn cao trong công nghiệp. Luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc và cung cấp giải pháp tối ưu cho quý khách hàng.Tin ưởng vào các cảm biến bền và không hao mòn của chúng tôi, chúng tôi có thể tùy chỉnh cho ứng dụng của bạn theo yêu cầu. Chúng tôi có các giải pháp được chứng nhận phù hợp!
Truy cập Fanpage để theo dõi tin tức hằng ngày
Xem thêm sản phẩm chính hãng giá rẻ tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.