750-475 Wago Đầu vào Analog 2 kênh
Vui lòng liên hệ Chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất.
Giới thiệu
750-475 Wago Đầu vào Analog 2 kênh. Hiện đang được chúng tôi phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.
Tính năng
Thông số kỹ thuật:
Number of analog inputs | 2 |
Total number of channels (module) | 2 |
Signal type | Current |
Signal type (current) | 0 … 1 AAC/DC |
Sensor connection | 2 x (2-wire) |
Input voltage (max.) | 24 VAC/DC (-20 … +20 %) |
Signal characteristics | Differential |
Resolution [bit] | 15Bit |
Input resistance (max.) | 0.022Ω |
Data width | 2 x 16-bit data; 2 x 8-bit control/status (optional) |
Conversion time (typ.) | 200ms |
Measurement error (reference temperature) | 25°C |
Measurement error, deviation (max.) from the upper-range value | 0.1% |
Measurement error over entire temperature range | ≤ ± 0.6 % of the full scale value |
Temperature coefficient | < ± 110 ppm / K of the full scale value |
Supply voltage (system) | 5 VDC; via data contacts |
Current consumption (5 V system supply) | 80mA |
Supply voltage (field) | 24 VDC (-25 … +30 %); via power jumper contacts (power supply via blade contact; transmission (supply voltage field side only) via spring contact) |
Process data | 0.0 A is 0x0000; 2.0 A DC is 0x4E20 |
Isolation | 500 V system/field or channel/channel |
Indicators | LED (A, C) green: Function AI 1, AI 2; LED (B, D) red: Error AI 1, AI 2 |
Number of incoming power jumper contacts | 2 |
Number of outgoing power jumper contacts | 2 |
Chúng tôi sẽ giúp bạn cung cấp thiết bị tiêu chuẩn cao trong công nghiệp. Luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc và cung cấp giải pháp tối ưu cho quý khách hàng.Tin ưởng vào các cảm biến bền và không hao mòn của chúng tôi, chúng tôi có thể tùy chỉnh cho ứng dụng của bạn theo yêu cầu. Chúng tôi có các giải pháp được chứng nhận phù hợp!
Truy cập Fanpage để theo dõi tin tức hằng ngày
Xem thêm sản phẩm chính hãng giá rẻ tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.