750-402 Wago Đầu vào kỹ thuật số 4 kênh
Vui lòng liên hệ Chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất.
Giới thiệu
750-402 Wago Đầu vào kỹ thuật số 4 kênh. Hiện đang được chúng tôi phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.
Tính năng
Thông số kỹ thuật:
Number of digital inputs | 4 |
Total number of channels (module) | 4 |
Signal type | Digital |
Signal type (voltage) | 24 VDC |
Sensor supply | DC 24 V |
Sensor connection | 2 x (2-wire, 3-wire); A suitable field side connection module (e.g., 750-614) must also be used to connect other sensors. |
Input characteristic | high-side switching |
Input filter (digital) | 3ms |
Input current per channel for signal (1) typ. | 4.5mA |
Voltage range for signal (0) | −3 … +5 VDC |
Voltage range for signal (1) | 15 … 30 VDC |
Input data width (internal) max. | 4Bit |
Supply voltage (system) | 5 VDC; via data contacts |
Current consumption (5 V system supply) | 7.5mA |
Supply voltage (field) | 24 VDC (-25 … +30 %); via power jumper contacts (power supply via blade contact; transmission (supply voltage field side only) via spring contact) |
Isolation | 500 V system/field |
Indicators | LED (A-D) green: Status DI 1 … DI 4 |
Number of incoming power jumper contacts | 2 |
Number of outgoing power jumper contacts | 2 |
Current carrying capacity (power jumper contacts) | 10A |
Chúng tôi sẽ giúp bạn cung cấp thiết bị tiêu chuẩn cao trong công nghiệp. Luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc và cung cấp giải pháp tối ưu cho quý khách hàng.Tin ưởng vào các cảm biến bền và không hao mòn của chúng tôi, chúng tôi có thể tùy chỉnh cho ứng dụng của bạn theo yêu cầu. Chúng tôi có các giải pháp được chứng nhận phù hợp!
Truy cập Fanpage để theo dõi tin tức hằng ngày
Xem thêm sản phẩm chính hãng giá rẻ tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.